樣品名稱 | 蠟油 | ||
分析項目 | 檢測標準 | 檢測結(jié)果 | 執(zhí)行標準 |
密度(20℃)kg/m3 | 實測 | 925 | GB/T 1884 |
硫含量 % | ≯1.5 | 1.5034 | GB/T 17040 |
氯含量ppm | ≯10 | 4.22 | SH/T 0253 |
殘?zhí)? | ≯0.45 | 0.18 | GB/T 268-87 |
鹽含量mg/l | ≯50 | 3.39 | SY/ 0536 |
堿性氮ug/g | ≯700 | 330.72 | SH/T 0162 |
酸值 mg/g | ≯10 | 0.85 | GB/T 7304 |
減壓餾程% | 實測 | 92(4+23+65) | SH/T 0165 |
瀝青質(zhì)% | ≤0.1 | 0.1604 | SH/T0509 |
飽和烴% | ≥70 | 74.1198 | SH/T0509 |
芳烴% | ≤25 | 13.8566 | SH/T0509 |
膠質(zhì)% | ≤5.0 | 1.8632 | SH/T0509 |
銅ug/mL | ≯0.6 | 0.211 | GB/T18608 |
鐵ug/mL | ≯3.0 | 2.842 | GB/T18608 |
鎳ug/mL | ≯0.2 | 0.295 | GB/T18608 |
鈣ug/mL | ≯2.0 | 1.68 | GB/T18608 |
鎂ug/mL | ≯1.0 | 0.7718 | GB/T18608 |
鈉ug/mL | ≯2.0 | 0.08 | GB/T18608 |
釩ng/mL | ≯0.4 | 0.15 |
GB/T18608 |
Copyright ? 東營科力化工有限公司 All Rights Reserved. 備案號:魯ICP備2021006333號-2